JDSは1966年創業以来、自動車運転手請負業のパイオニアとして当社所属の運転手によるサービスを展開してまいりました。
近年では役員車のみならず、送迎バス・走行実験車両などの需要が増え、JDSでは専門運転手を確保し、強化に努めております。
運転手に関わる業務に関してアウトソーシングをご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
当社運行管理者が運行ルート、安全運行、事故対策などのご相談をさせていただきます。
ご利用は長期契約のみならず、1日のみのスポット契約、また日曜・祝日・年末年始の際も通常料金にてご対応いたします。
| 車種区分 | 車種番号 | 2h内 | 6h内 | 9h内 | 12h内 | 24h内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型車 | 4/5/7 | 13,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 29,000円 | 46,000円 |
| 普通車 | 1/3 | 15,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 31,000円 | 50,000円 |
| 中型車 | 1/2/3 | 設定なし | 26,500円 | 30,000円 | 36,000円 | 60,000円 |
| 大型車 | 1/2 | 設定なし | 29,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 64,000円 |
| 走行料 | 1km毎 | 50円 |
|---|
その他、超過時間料・割増料・保険料などございますので
お電話またはお見積もりページよりお問い合わせください。
| 車種区分 | 車種番号 | 適用基準 |
|---|---|---|
| 小型 | 5/7 | 排気量2000cc以下 / 乗車定員10人以下の小型車 |
| 4 | 車長4.70m以下 / 最大積載量2トン以下の小型車 / 総重量3トン未満 | |
| 普通 | 3 | 排気量2000cc超 / 乗車定員10人以下 / 車長4.70m超 / 車幅1.70m超の普通乗用車 |
| 1 | 車長4.70m超 / 最大積載量3トン未満 / 総重量5トン未満 | |
| 中型 | 2/3 | 定員11~29人以下のマイクロバス・リムジン |
| 1 | 最大積載量3~6.5トン未満 / 総重量5~11トン未満 | |
| 大型 | 1/2 | 中型車種区分を超える大型車(大型免許必須車両) |
| 特殊 | 8 | 排気量 ・車長 ・最大積載量 ・車重により上記車種のいずれかを適応 |

| 送迎バス | ||
|---|---|---|
| マイクロバスにて23区内近郊の工場視察 | ||
| 中型車6h内 | ||
| 走行60kmの場合 | 基本料 | 26,500 |
| 12:00 | 走行料 | 3,000 |
![]() | 合計 | 29,500 |
| 18:00 | 税込 | |
| 走行実験車 | ||
|---|---|---|
| 普通乗用車にてカーナビの走行実験 | ||
| 普通車9h内 | ||
| 走行100kmの場合 | 基本料 | 25,000 |
| 9:00 | 走行料 | 5,000 |
![]() | 合計 | 29,700 |
| 18:00 | 税込 | |
| イベント車 | ||
|---|---|---|
| 小型乗用車にてイベント会場への搬入・搬出 | ||
| 小型車12h内 | 基本料 | 29,000 |
| 走行50kmの場合 | 走行料 | 2,500 |
| 8:00 | 合計 | 31,500 |
![]() | 税込 | |
| 20:00 | (会場にて待機した場合) | |



